RVM CZ 250 PRO
$4.680
Precio sin impuestos
$3.867,77
Motor
| Tipo de motor | 1 Cilindro 4 tiempos |
| Motor (Cm3): | 232,6 |
| Refrigeración | Aire |
| Diametro / Carrera (mm): | 69 x 62,2 |
| Potencia: | 17CV / 7000rpm |
| Torque: | 17.5Nm / 7000rpm |
| Radio de compresión: | 9,6: 1 |
| Sistema de encendido: | Eléctrico y palanca |
| Sistema de alimentación: | Por carburador |
| Lubricación | Por bomba y salpicado |
| Embrague | Multidisco en baño de aceite |
| Caja de cambios | 5 Marchas |
| Batería | 12V 7Ah (YTX7L-BS) |
| Bujías | D8EA |
| Aceite motor | 1,1 Litros (capacidad total) TIPO SAE 20W/50 API SG |
| Capacidad de tanque | 7 Litros |
| Líquido refrigerante: | S/D |
| Combustible: | 93 octanos (mínimo) |
Dimensiones y peso
| Llantas | Aluminio de competición |
| Rueda delantera | 80-100-21 |
| Rueda trasera: | 100-90-18 |
| Largo total (mm): | 2.170 mm |
| Ancho máximo (mm): | 805 mm |
| Altura (mm): | 1.230 mm |
| Distancia entre ejes (mm): | 1.425 mm |
| Despegue del suelo (mm): | 300 mm |
| Longitud del manubrio (mm): | S/D |
| Altura del asiento (mm): | S/D |
| Peso neto (Kgs.): | 119 Kg |
| Carga máxima: | 150 Kg |
Transmisión
| Trasmisión | A cadena |
Suspensión
| Delantera | Horquilla hidráulica invertida |
| Trasera | Amortiguador monoshock regulable con NITRÓGENO |
Frenos
| Delantero | Disco hidráulico |
| Trasero | Disco hidráulico |


