8%
OFF
GILERA SMASH 110 VS CBS
$1.620.000
$1.770.000
Precio sin impuestos
$1.338.842,98
| Mecánica | |
|---|---|
| Motor | Monocilíndrico, 4 tiempos, 2 válvulas, OHV, refrigerado por aire |
| Cilindrada | 107 cc |
| Potencia máxima | 7,2 cv @ 7.000 rpm |
| Velocidad máxima | 80 km/h |
| Alimentación | Carburador |
| Encendido | CDI (Ignición por descarga capacitiva) |
| Arranque | Eléctrico y pedal |
| Transmisión | 4 velocidades con embrague automático |
| Configuración | |
| Colores |
|
| Faro Delantero | Halógeno |
| Llantas | Rayos |
| Frenos D / T | Tambor / Tambor |
| Neumático Delantero | 60 / 100 R17 |
| Neumático Trasero | 80 / 100 R14 |
| Suspensión Delantera | Horquilla telescópica |
| Suspensión Trasera | Doble amortiguador |
| Largo / Ancho / Alto | 1.900 mm / 660 mm / 1.070 mm |
| Distancia entre Ejes | 1.280 mm |
| Peso | 100 kg |
| Altura del Asiento | N/D |
| Capacidad de Carga | 150 kg |
| Capacidad del Tanque | 4,1 litros |
| Consumo y Autonomía | 160 km / 40 km x litro |
| Puerto USB | No |
| Garantía | |
| Cobertura | 6 meses o 10.000 km |
| Origen | Argentina |


