7%
OFF
CORVEN TRIAX 150
$2.600.000
$2.800.000
Precio sin impuestos
$2.148.760,33
| Mecánica | |
|---|---|
| Motor | Monocilíndrico, 4 tiempos, 2 válvulas, OHV, refrigerado por aire |
| Cilindrada | 149 cc |
| Potencia máxima | 16 cv @ 8.300 rpm |
| Velocidad máxima | 100 km/h |
| Alimentación | Carburador |
| Encendido | CDI (Ignición por descarga capacitiva) |
| Arranque | Eléctrico y pedal |
| Transmisión | 5 velocidades |
| Configuración | |
| Colores |
|
| Faro Delantero | Halógeno |
| Llantas | Rayos |
| Frenos D / T | Disco / Tambor |
| Neumático Delantero | 3,00 R21 |
| Neumático Trasero | 4,10 R18 |
| Suspensión Delantera | Horquilla telescópica |
| Suspensión Trasera | Monoamortiguador |
| Largo / Ancho / Alto | 2.077 mm / 784 mm / 1.165 mm |
| Distancia entre Ejes | N/D |
| Peso | 125,5 kg |
| Altura del Asiento | N/D |
| Capacidad de Carga | 150 kg |
| Capacidad del Tanque | 12,5 litros |
| Consumo y Autonomía | 370 km / 30 km x litro |
| Puerto USB | No |
| Garantía | |
| Cobertura | 6 meses o 6.000 km |
| Origen | Argentina |


